Kataloški broj: 3000HS
Majica, KR, Stedman Polo, 170gr
Dostupnost: Dobavljivo
Mekana polo majica od džerseja atraktivnog piqué izgleda. S rebrastim ovratnikom i 2 gumba koji izgledaju kao da su napravljeni od oklopa kornjače. 2 gumba s izgledom oklopa kornjače, bez...
Više...
7,64 €
Dodajte artikle u košaricu i na kraju stavite kvačicu da želite neobvezujuću ponudu.
Mekana polo majica od džerseja atraktivnog piqué izgleda. S rebrastim ovratnikom i 2 gumba koji izgledaju kao da su napravljeni od oklopa kornjače. 2 gumba s izgledom oklopa kornjače, bez manšeta na rukavima, vratna traka, bočni šavovi, etiketa s veličinom i uputama za održavanje na vratu.
Boja | Crvena, Narančasta, Crna, Plava, Žuta, Bijela, Siva, zelena, black opal, light blue, grey heather, scarlet red, navy blue, bright royal, white, kiwi green, yellow, orange, blue midnight, deep berry, bottle green, burgundy red, ocean blue, bright lime, brilliant orange |
materijal | pamuk |
Veličina | M, S, L, XL, 4XL, 5XL, 2XL, 3XL |
kroj | regular |
dužina rukava | kratki rukav |
tekstil dodaci | |
Kolekcija | kat@logo |
Brend | Stedman |
Višestruko dodavanje u košaricu - Pregledavate: Majica, KR, Stedman Polo, 170gr
Vodič kroz veličine
TABELA VELIČINA UNISEX MODELI | ||||||||||||
EU | DE | FR, ES & PT | IT | UK | Visina trupa | Prsa | Struk | Bokovi | ||||
cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | |||||
XXS | (34) | (36-38) | (42) | (6–8) | 156-162 | 61,5" – 64" | 74–81 | 29"–32" | 58–65 | 23"–26" | 85–91 | 33–36" |
XS | (36) | (38-40) | (44) | (6–8) | 159–164 | 63"–65" | 82–89 | 32,5"–35" | 66–73 | 26"–29" | 92–98 | 36–39" |
S | 44–46 (38-40) | 44–46 (42-44) | 34–36 | 34–36 (10-12) | 165–173 | 65"–68" | 86–97 | 34"–38" | 74–81 | 29"–32" | 92–98 | 36–39" |
M | 48–50 (42-44) | 48–50 (46-48) | 38–40 | 38–40 (12-14) | 165–179 | 65"–70,5" | 90–101 | 35,5"–40" | 82–90 | 32,5"–35,5" | 99–104 | 39–41" |
L | 52–54 (46-48) | 52–54 (50-52) | 42–44 | 42–44 (16-18) | 170–184 | 67"–72,5" | 98–109 | 39"–43" | 90–102 | 35,5"–40" | 105–112 | 41.5–44" |
XL | 56–58 | 56–58 | 46–48 | 46–48 (18-20) | 182–188 | 72"–74" | 108–119 | 42,5"–47" | 91–109 | 36"–43" | 113–121 | 44.5–48" |
2XL | 60–62 | 60–62 | 50–52 | 50–52 | 185–191 | 73"–75" | 118–131 | 46,5"–52" | 103–119 | 41"–47" | 122–132 | 48–52" |
3XL | 64–66 | 64–66 | 54–56 | 54–56 | 185–191 | 73"–75" | 126–142 | 50"–56" | 115–129 | 45"–51" | 132–143 | 48–56" |
4XL | 68–70 | 68–70 | 58–60 | 58–60 | 191–195 | 75"–77" | 134–153 | 53"–60" | 127–139 | 50"–55" | 137–154 | 54"–61" |
5XL | 72 | 72 | 62 | 62 | 198-204 | 78"- 80,5" | 142-170 | 56"-67" | 140-160 | 55"-63" | 142-176 | 56"-69,5" |
U ZAGRDI ŽENSKE VELIČINE |